产品概述
UT803 是5999计数的自动量程真有效值数字台式万用表。具有全功能显示,全量程过载保护和的外观设计,使之成为更为优越的电工测量仪表。
内置供电系统适用于AC 220V或二号电池/R14(1.5V×6节)和RS-232和USB数据传输接口。
适用于、电子、通讯、制造、石油、、电力、化工等行业的测量,是各类大专校实验的实验工具
技术参数
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+2) |
交流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.6%+5) |
直流电流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+3) |
交流电流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(1%+5) |
电阻 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.5%+2) |
电容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(2%+5) |
频率 (Hz) | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | ±(0.1%+3) |
摄氏温度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+3) |
华氏温度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
特殊功能 |
大显示 | | 5999 |
自动量程 | | √ |
频响(Hz) | 100kHz | √ |
二极管测试 | | √ |
三极管测试 | | √ |
自动关机 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
低电压显示 | | √ |
数字保持 | | √ |
大/小值 | | √ |
RS-232数据传输 | | √ |
USB 数据传输 | | √ |
LCD 背光 | | √ |
输入保护 | | √ |
输入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ | √ |
电压电流:AC+DC | | √ |
一般特征 |
电源 | AC 220V/50Hz 或 1.5V电池(2#) × 6 |
LCD尺寸 | 128mm × 28mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 2.4 Kg |
机身尺寸 | 310mm × 240mm × 105mm |
标准配件 | 表笔、AC220V电源线、软件光盘、USB数据线、RS-232数据线、带保护套鳄鱼夹、点式温度探头、转接插座 |
标准包装 | 外盒、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 4台 |
标准包装尺寸 | 680mm×365mm×320mm |
标准包装箱毛重 | 15 Kg |
产品配件
1、表笔
2、AC220V电源线
3、软件光盘
4、USB数据线
5、RS-232数据线
6、带保护套鳄鱼夹
7、点式温度探头
8、转接插座