TH2776电感测量仪
同惠电感测量仪TH2776性能特点
■ 高达20次/秒的测试速度
■ 高精度测试 高达100kHz测量频率
■ 测量状态及参数的保存与自动调用功能
■ 分选讯响控制及讯响状态选择
■ 提供RS-232C接口及HANDLER接口

净重:3.7kg
TH2776技术参数
型号 | TH2776 |
测试参数 | Ls Lp ESREPR,Q |
测试频率 | 100Hz120Hz1kHz 10kHz40kHz100kHz |
测试电平 | 0.1Vrms 0.3Vrms 1.0Vrms |
基本准确度 | 0.05% |
显示范围 | R:0.0001Ω-99.999 MΩ L:0.0001µH-9999.9 H Q:0.0001 — 99999 Δ%:−9999%-99999% |
测量速度( 次/秒) | 快速:2 0中速:5.1慢速:1.5 |
等效电路 | 串联 并联 |
量程方式 | 自动 保持 |
触发方式 | 内部 手动 外部 |
平均次数 | 1-99 |
清零功能 | 开路,短路扫频清零 |
测量端 | 5端 |
显示方式 | 直读,ΔABS,Δ%,V/I (电压/电流监视) |
显示位数 | 主、副参数,5位显示 |
比较器功能 | 四档分选,音量控制及讯响状态选择 |
信号源内阻 | |
接口 | HANDLER,PRINTERRS232C |