![]() | DS1000Z系列数字示波器
DS1000Z系列数字示波器是4通道,带宽70MHz ~ 100MHz,采样率高达1GSa/s,同时兼具深存储深度和高波形捕获率的高性能经济型通用数字示波器。 |
产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 模拟带宽 | 通道数 | 高实时采样率 | 大存储深度 | 高波形捕获率 | 内置信号源 | |
![]() DS1104Z-S | 100MHz | 4 | 1GSa/s (单通道时) | 12Mpts(标配,单通道时) 24Mpts(选配,单通道时) | 30000 wfms/s | 有 | |
![]() DS1104Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s (单通道时) | 12Mpts(标配,单通道时) 24Mpts(选配,单通道时) | 30000 wfms/s | 无 | |
![]() DS1074Z-S | 70MHz | 4 | 1GSa/s (单通道时) | 12Mpts(标配,单通道时) 24Mpts(选配,单通道时) | 30000 wfms/s | 有 | |
![]() DS1074Z | 70MHz | 4 | 1GSa/s (单通道时) | 12Mpts(标配,单通道时) 24Mpts(选配,单通道时) | 30000 wfms/s | 无 | |
0) \/ 评价(0)""tabConfig":{"trace":"tabcomment""showKey":"mod-detail-comment"}"remarkListUrl":"http://rate.1688.com/remark/offerSaleRecord/list.json?offerId=37439923128""total":"0""halfYearTotal":"0""totalRate":"0"}" id="mod-detail-comment" style="margin: 0px 0px 12px; position: relative;">