GRS-6032A实时存储示波器的产品介绍:
	GRS-6032A  30MHz 数字+ 模拟示波器
	GRS-6032A实时存储示波器的特点
	DC~30MHz 100MSa/s 2kW/CH x 2
	2 通道 4 轨迹
	高达 500MS/s 的等校取样率
	具备10组波形储存/呼叫功能. (REF0~REF9)
	具有0 ~ 10 div.前置触发功能
	长达100s/div.滚动模式
	快水平扫描速率 10ns/div.
	光标直读量测功能: △V △T 1/△T
	ALT-MAG功能 (x5 x10 x20)
	具备10组面板储存/呼叫功能. (M0~M9)
	GRS-6032A实时存储示波器的产品规格:
	 
						| CRT |  | 
					| 类型 | GRS-6052A: 6-inch CRT 150CTB31 10kV GRS-6032A:6-inch CRT D14-363GY 2kV
 | 
					| 亮度以及聚焦 | 可由面板控制 | 
					| 刻度照明 | 可由面板控制 | 
					| Z-轴输入 | S灵敏度: 低于5V(TTL) 极性: 正的输入会减少亮度
 大输入电压: 30V(DC+ACpk)
 GRS-6052A: 输入组抗: 约. 47kΩ
 GRS-6032A:输入组抗: 约. 33kΩ
 | 
					| 垂直系统 |  | 
					| 偏向因素以及准确度 | 1mV ~ 2mV/DIV±5% 5mV ~ 20V/DIV±3% 1-2-5 顺序共14个文件位 | 
					| 连续可调 | 2.5:1 ~ min. 50V/DIV | 
					| 频宽 (-3dB) 以及上升时间 | 																		| 									  | 									  | 									频宽(-3dB) | 									上升时间 |  							| 									GRS-6052A | 									5mV ~ 20V/DIV | 									DC ~ 50MHz | 									约. 7nS |  							| 									1mV ~ 2mV/DIV | 									DC ~ 7MHz | 									约. 50nS |  							| 									GRS-6032A | 									5mV ~ 20V/DIV | 									DC ~ 30MHz | 									约. 11.7nS |  							| 									1mV ~ 2mV/DIV | 									DC ~ 7MHz | 									约. 50nS |  | 
					| 垂直模式 | CH1 CH2 DUAL(ALT 或 CHOP) | 
					| 切割频率 | 约. 250kHz | 
					| 波形处理 | CH1+CH2 CH1-CH2 | 
					| 反向 | CH2 | 
					| 输入阻抗 | 约. 1MΩ±2% // 25pF | 
					| 输入耦合 | AC DC GND | 
					| 大输入电压 | 400V (DC + AC peak) | 
					| 水平系统 |  | 
					| 扫描速率 | 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV 1-2-5 顺序共20文件 | 
					| 连续可调 | 2.5:1 UP TO 1.25s/DIV (未校准) | 
					| 准确度 | ±3% ±5% at x5 x10 MAG. ±8% at x20 MAG | 
					| 扫描放大倍率 | x5 x10 x20 | 
					| 快扫描时间 | GRS-6052A: 20nS/DIV (10nS/DIV未校准d) GRS-6032A: 50nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV未校准)
 | 
					| ALT-MAG功能 | 提供 | 
					| HOLD-OFF 时间 | 可调整 | 
					| 触发系统 |  | 
					| 触发模式 | AUTO NORM TV | 
					| 触发来源 | VERT CH1 CH2 LINE EXT | 
					| 触发耦合 | AC HFR LFR TV-V(-) TV-H(-) | 
					| 触发斜率 | 正缘(+) or 负缘(-) | 
					| ALT 触发功能 | 提供 | 
					| 触发灵敏度 | 																		| GRS-6052A | 									CH12 | 									VERT -MODE | 									EXT |  							| 20Hz ~ 5MHz | 									0.5 DIV | 									2.0 DIV | 									200mV |  							| 5MHz ~ 40MHz | 									1.5 DIV | 									3.0 DIV | 									800mV |  							| 40MHz ~ 50MHz | 									2.0 DIV | 									3.5 DIV | 									1V |  | 
					| 																		| GRS-6032A | 									CH12 | 									VERT -MODE | 									EXT |  							| 20Hz ~ 5MHz | 									0.5 DIV | 									2.0 DIV | 									200mV |  							| 5MHz ~ 40MHz | 									1.5 DIV | 									3.0 DIV | 									800mV |  | 
					| 视频信号脉冲大于 1 div or 200mV(EXT) | 
					| 外部触发 | 输入阻抗: 约. 1MΩ // 25pF (AC coupling) 大输入电压: 400V (DC+AC peak) at 1kHz
 | 
					| X-Y 模式 |  | 
					| 输入 | X-轴:CH1 ; Y-轴:CH2 | 
					| 灵敏度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | 
					| 频宽 | X-轴: DC ~ 500kHz (-3dB) | 
					| 相位移 | DC to 50kHz 小于 3o | 
					| 数字储存 |  | 
					| 数位撷取 | 8 bit ADC x 2 | 
					| 大取样率 | 等校取样500MS/s 一般取样100MS/s
 | 
					| 数字储存模式频宽 | 单击:DC~5MHz(-3dB) 重复:
 GRS-6052A: DC~50MHz ±5DIV
 GRS-6032A: DC~30MHz ±5DIV
 | 
					| 动态范围 | ±5DIV | 
					| 内存长度 | 撷取内存: 2kW/CH*2 1kW/CH(equivalent) 波形储存内存: 1kW/CH*10 with back-up memory
 显示内存: 1kW/CH*4 waveform (max.)
 | 
					| 扫描速率 | 等校取样: 0.2μs/DIV;0.5μs/DIV 一般取样: 1μs/DIV~0.1s/DIV
 滚动模式: 0.2s/DIV~100s/DIV
 | 
					| 扫描放大倍率 | x5 x10 x20 | 
					| 快扫描时间 | 10ns/DIV | 
					| MAG 插补点方式 | DOT Linear | 
					| ALT-MAG功能 | 提供 | 
					| 撷取模式 | 波形暂留 波峰检测 波形包封 | 
					| 操作模式 | Auto Norm Single Single-Roll Roll X-Y Average(2~256) Run/Stop | 
					| 平滑功能 | ON/OFF 可选择差点方式 | 
					| 前置触发 | 0~10DIV in 0.02DIV steps | 
					| X-Y模式 
 | X-轴: CH1 Y-轴: CH2 数字储存模式频宽
 GOS-6052A: DC~50MHz(-3dB)
 GOS-6032A: DC~30MHz(-3dB)
 | 
					| 显示分辨率 | H:100points/DIV ; V:25 points/DIV X-Y: 25*25 points/DIV
 | 
					| 波形储存/呼叫 | 10 组 (REF0~REF9) | 
					| 游标直读 |  | 
					| 光标量测功能 | ΔV ΔT 1/ΔT | 
					| 直读亮度 | 可调整 | 
					| 输出信号 | 
					| CH1输出信号 | 电压: 约20mV/div (连接 50Ω 终端电阻); 频宽: 50Hz~5MHz
 | 
					| 校正信号 | 电压: 0.5V ±3% 频率: 约1kHz 方波
 | 
					| 界面 | 
					|  | RS-232C 界面 | 
					| 使用电源 | 
					|  | AC 100V/120V/ 230V ±10% 50/60Hz | 
					| 附件 | 
					|  | 电源线 x 1 ; 操作手册 x 1 ;
 测试棒 (10:1/1:1) x 2
 | 
					| 尺寸与重量 | 
					|  | 275(W) x 130(H) x 370(D) mm 约. 7.2kg
 |